用途:
DD-L直徑生長測量儀用于對植物直徑變化進行高精度和連續(xù)測量。DD-L直徑生長測量傳感器專為中等直徑的樹干和樹枝(3至30厘米)而設(shè)計,(DD-LW 至 Max20厘米),并使用兩個具有彈性和抗紫外線的橡膠帶固定在測量對象上。通過這種簡單且非常穩(wěn)定的安裝,傳感器將固定在所需測量點的位置,而不會對植物表面施加過大的壓力。DD-L 直徑生長測量傳感器有四個版本:
DD-L1,測量范圍為11 mm,適用于緩慢生長和正常生長的物種;
DD-L2,具有更大的25mm測量范圍,適用于快速增長的物種;
DD-L3,具有更大的50mm測量范圍,適用于快速增長的物種;
DD-L1W,密封,適用于惡劣的環(huán)境條件(適用于直徑在 3 到 20 厘米之間)。


應(yīng)用:
植物生長過程的監(jiān)測
監(jiān)測植物的水分狀況。有以下方面:
-生態(tài)研究
-灌溉控制
環(huán)境因素對植物生長影響的研究
確定每年的生長季節(jié)開始和結(jié)束的具體時間。
判定霜凍事件的發(fā)生
植物水分和蓄水量的估算(結(jié)合液流量測量,可以連續(xù)計算蒸騰量)
監(jiān)測和調(diào)查森林、道路和公園樹木或樹枝的穩(wěn)定性
果蔬貯藏過程中水分的流失

多年生植物(例如樹木)的典型植物生長曲線是什么樣子的,它能告訴我們什么:
(右圖)是連續(xù)測量的樹木生長曲線。(A)連續(xù)數(shù)據(jù)揭示了直徑增長動態(tài)的年際差異,即生長周期的開始和結(jié)束以及直徑增長的速度(曲線斜率)。
在白天的時間尺度上(如圖所示)。(B)直徑變化過程顯示出蒸騰耗水量高的時期,干旱時期表現(xiàn)為樹干的強烈收縮和膨脹(高日徑變化)。在降雨過程中,蒸騰耗水量是很小,莖稈內(nèi)水分得到補充,如微弱的日莖稈變化和莖稈大小回歸生長曲線(黑色的虛線圖)所表明的那樣。
特點:
·適用于直徑為3-30厘米之間的中型樹干和樹枝;
·傳感器重量輕;
· 對植物無損傷;
·對測點壓力較?。?/p>
·可抗拒風(fēng),雪,下跌小樹枝和小果實的影響,保證穩(wěn)定測量;
·可按植物的大小訂購特定的框架尺寸;
·不適用于直徑大于30厘米的植物;
·耗電少,比如用DL10 數(shù)采,一個內(nèi)置普通電池可連續(xù)記錄兩年以上的數(shù)據(jù);
·分辨率高達0.01 μm(取決于數(shù)采的分辨率);
技術(shù)參數(shù):
DD-L1直徑生長測量傳感器 | ||
適用于樹桿直徑 | 3-30cm | ![]() |
傳感器測量范圍 | 11mm | |
傳感器適用范圍 | 緩慢/正常生長 | |
精確度 | 取決于生長測量儀:測量值的最大±4.5%(穩(wěn)定偏移) ±(測量值的0.04%+0.3μm)(CR300 Logger) ±(測量值的0.1%+0.45μm)(DL18 Logger) | |
分辨率 | 0.01 μm(CR300 Logger) 0.2 μm(DL18 Logger) | |
線性系數(shù) | <1% | |
傳感器的溫度系數(shù) | <0.2 μm/°C | |
傳感器重量 | 13g | |
工作條件 | 溫度范圍 -25℃-70℃, 濕度范圍 0-100% | |
材料 | 不銹鋼和鋁 | |
傳感器長度 | 5米,最大可延長至100米 | |
DD-L1W直徑生長測量傳感器 | ||
適用于樹桿直徑 | 3-20cm | ![]() |
傳感器測量范圍 | 11mm | |
傳感器適用范圍 | 緩慢/正常生長 | |
精確度 | 取決于生長測量儀:測量值的最大±4.5%(穩(wěn)定偏移) ±(測量值的0.04%+0.3μm)(CR300 Logger) ±(測量值的0.1%+0.45μm)(DL18 Logger) | |
分辨率 | 0.01 μm(CR300 Logger) 0.2 μm(DL18 Logger) | |
線性系數(shù) | <1% | |
傳感器的溫度系數(shù) | <0.2 μm/°C | |
傳感器重量 | 30g | |
工作條件 | 適用于極端環(huán)境條件(如水下、積雪下、高腐蝕性物質(zhì)——鹽水、灰燼、腐蝕性農(nóng)用化學(xué)品) | |
材料 | 不銹鋼和鋁 | |
傳感器長度 | 5米,最大可延長至100米 | |
DD-L2直徑生長測量傳感器 | ||
適用于樹桿直徑 | 3-30cm | ![]() |
傳感器測量范圍 | 25.4mm | |
傳感器適用范圍 | 迅速生長 | |
精確度 | 取決于生長測量儀:測量值的最大±1.97%(穩(wěn)定偏移) ±(測量值的0.04%+0.6μm)(CR300 Logger) ±(測量值的0.1%+1μm)(DL18 Logger) | |
分辨率 | 0.03 μm(CR300 Logger) 0.25μm(DL18 Logger) | |
線性系數(shù) | <0.7% | |
傳感器的溫度系數(shù) | <0.2 μm/°C | |
傳感器重量 | 33g | |
工作條件 | 溫度范圍 -25 – 70℃, 濕度范圍 0-100% | |
材料 | 不銹鋼和鋁 | |
傳感器長度 | 5米,最大可延長至100米 | |
DD-L3直徑生長測量傳感器 | ||
適用于樹桿直徑 | 3-30cm | ![]() |
傳感器測量范圍 | 50.8mm | |
傳感器適用范圍 | 迅速生長 | |
精確度 | 取決于生長測量儀:測量值的最大±0.98%(穩(wěn)定偏移) ±(測量值的0.04%+1.2μm)(CR300 Logger) ±(測量值的0.1%+2μm)(DL18 Logger) | |
分辨率 | 0.05 μm(CR300 Logger) 1 μm(DL18 Logger) | |
線性系數(shù) | <0.5% | |
傳感器的溫度系數(shù) | <0.2 μm/°C | |
傳感器重量 | 43g | |
工作條件 | 溫度范圍 -25 – 70℃, 濕度范圍 0-100% | |
材料 | 不銹鋼和鋁 | |
傳感器長度 | 5米,最大可延長至100米 | |





