用途:
Loligo多通道呼吸代謝測(cè)量系統(tǒng)用于大中型魚(yú)類(lèi)和水生生物的呼吸與代謝測(cè)量研究,還可以配置高速攝像頭和行為分析軟件用于行為觀測(cè)分析??蓱?yīng)用于水體環(huán)境毒理學(xué)、水質(zhì)生物檢測(cè)、環(huán)境衛(wèi)生及藥理學(xué)研究、海洋淡水魚(yú)類(lèi)等水生生物生態(tài)學(xué)、魚(yú)類(lèi)行為生理生態(tài)、水生動(dòng)物發(fā)育生態(tài)等研究。根據(jù)需求,有4通道和8通道測(cè)量系統(tǒng),可以同時(shí)測(cè)量多個(gè)魚(yú)類(lèi)的呼吸代謝情況。

系統(tǒng)組成:
·大中型靜態(tài)呼吸系統(tǒng)(呼吸室有42mm、72mm、100mm、190mm、240mm);
·AutoResp? v3版自動(dòng)間歇呼吸測(cè)量軟件;
·局域網(wǎng)/藍(lán)牙電源板(PowerX4)(230 V / 50 Hz);
·遠(yuǎn)程藍(lán)牙適配器
技術(shù)參數(shù):
大中型靜態(tài)呼吸室系統(tǒng) | 圖示 |
呼吸室(42mm、72mm、100mm、190mm、240mm) |
內(nèi)徑 | 42mm、72mm、100mm、190mm、240mm |  |
外徑 | 11mm、11mm、14mm、14mm、14mm、 |
長(zhǎng)度 | 100mm、150mm、200mm、400mm、500mm |
體積 | 100ml、600ml、1.6l、11.3l、22.6l |
無(wú)毒PVC管(8mm、13mm) |
內(nèi)徑 | 8mm、13mm | 
|
外徑 | 12mm、18mm |
厚度 | 2.0mm、2.5mm |
重量 | 79g/m、150g/m |
微型離心泵 |
泵流量 | 5L/min、10L/min |  |
進(jìn)水口軟管直徑 | 13mm |
出水口軟管直徑 | 11mm、13mm |
功率 | 5W、10 W |
壓力 | 1200mmHg、1500 mmHg |
額定電壓/頻率 | 230V/50Hz |
電源線長(zhǎng)度 | 1.5m |
4通道氧氣測(cè)量?jī)x(包含溫度探頭) |
氧氣通道 | 4 |  
|
電源 | 100 - 240 V/AC ;50/60 Hz |
輸出 | 5 VDC |
通訊接口 | 藍(lán)牙2.0 |
外形尺寸 | 190 x 135 x 60毫米 |
重量 | 1250克 |
單位 | 氧氣飽和度%,空氣飽和度% 或kpa、Torr、mg/l、mmol、mL/l |
測(cè)量范圍 | 0-475%空氣飽和度 |
分辨率 | ±0.475%空氣飽和度 |
精確度 | ±0.5%空氣飽和度 |
漂移 | 30天內(nèi)空氣飽和度<0.15% (采樣間隔1分鐘) |
響應(yīng)時(shí)間 | <30s |
溫度探頭 | 
|
傳感器類(lèi)型 | Pt1000 |
測(cè)量范圍 | -50 - 180°C |
精度 | +/- 0.15 °C |
通訊接口 | 4-有線 |
長(zhǎng)度 | 50 毫米 |
直徑 | 6 毫米 |
電纜長(zhǎng)度 | 5米 |
流通式氧氣傳感器 |
測(cè)量范圍 | 0-475%空氣飽和度 |  |
分辨率 | ±0.475%空氣飽和度 |
精確度 | ±0.5%空氣飽和度 |
響應(yīng)時(shí)間 | <30s |
精度 | ±0.5%空氣飽和度 |
光纖電纜 |  長(zhǎng)度2.5m,外徑2mm |
AutoResp?V3版自動(dòng)間歇呼吸測(cè)量軟件(包含藍(lán)牙加密狗) |
|
系統(tǒng) | Window11/10 64位 | 
|
處理器 | 最小雙核 2 GHz |
內(nèi)存 | 最低8GB |
監(jiān)視器 | 建議 1600 x 1080 像素 |
局域網(wǎng)/藍(lán)牙電源板(POWERX4) |
|
電源輸入 | 100-240 V AC / 50/60 Hz / 16 A |  |
功率輸出 | 每個(gè)插座 16 A / 最大 16 A 或總功率 3600 W |
通訊接口 | 局域網(wǎng) (RJ45 10/100 Mbit) 或藍(lán)牙 4.0 |
外形尺寸 | 320 x 62 x 62 mm |
防護(hù)等級(jí) | IP30 |
遠(yuǎn)程藍(lán)牙適配器 |
|
電壓 | 5VDC | 
|
適用于 | 單通道/四通道氧氣測(cè)量?jī)x |
功能 | 增加電腦無(wú)線網(wǎng)覆蓋范圍 |
溫度控制裝置 |
|
電源 | 230V/50Hz | 
|
離心泵 | 10L/min,230V/50Hz |
無(wú)毒PVC管 | 直徑10mm, 長(zhǎng)5 m |
不銹鋼卷(換熱器) | 1個(gè) |