系統(tǒng)介紹:
DJ-6393A插針莖流監(jiān)測系統(tǒng)采用熱擴(kuò)散式探針法原理測量莖流以獲得植物的耗水量。由于通常只加熱升高1℃-5℃,因而對作物無害。熱擴(kuò)散式探針法原理被科學(xué)證明對絕大部分作物和許多樹種有效。莖流探頭無須標(biāo)定,可直接通過能量平衡和植物液體流動的熱對流速率測量莖流通量。本系統(tǒng)傳感器為兩針傳感器。

系統(tǒng)特點(diǎn):
·最大支持8個傳感器,傳感器數(shù)量可選1-8個。
·采用熱擴(kuò)散理論,適合測量多種植物莖桿,且對植物無傷害。
·系統(tǒng)具有多種供電方式,交直流兩用或配太陽能電池供電。
·工作在極端環(huán)境中,工作溫度范圍為-20℃到70℃,濕度為100%,更低工作溫度可以通過定制擴(kuò)展到-40℃。
·中文操作軟件,操作簡單易懂,中文使用手冊。
測量參數(shù):
植物莖流。
可擴(kuò)展測量的參數(shù):
空氣溫度、空氣相對濕度、大氣壓、風(fēng)速、風(fēng)向、降雨、土壤水分、土壤溫度、土壤電導(dǎo)率、土壤水勢、總輻射、光合有效輻射等。
應(yīng)用領(lǐng)域:
各大高校、科研機(jī)構(gòu)用于氣象、環(huán)境監(jiān)測、農(nóng)林等諸多領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù):
數(shù)據(jù)采集器 | ||
模擬輸入 | 支持4個單端(SE)或2個差分(DIFF)輸入,可單獨(dú)配置,用于電壓,熱電偶,比例和周期平均測量。 |
|
脈沖計(jì)數(shù) | 8 個(P_SW, P_LL, C1, C2, 和SE1 至 SE4) | |
電壓激勵終端 | 2個(VX1, VX2) | |
開關(guān)12V | 2個(SW1, SW2) | |
數(shù)字I/O | 7個端子(C1、C2、P_SW、SE1 ~ SE4)可配置數(shù)字輸入輸出。包括狀態(tài)高/低、脈寬調(diào)制、外部中斷、通信功能。注意:C2和P_SW不做脈寬調(diào)制。 | |
通訊端口 | USB Type C 2.0 、RS232 、RS485 | |
輸入限制 | -100 to +2500 mV | |
模擬電壓精確度 | 注:精度規(guī)格不包括傳感器或測量影響 0℃至40℃時(shí),±(0.04%的測量值+偏移量) 40℃to +70℃時(shí),±(0.1%的測量值+偏移量) | |
ADC | 24位 | |
供電 | 16~32V(充電輸入,最大充電電流1.1A)直接供電12V | |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘精度 | 每年最大誤差為±3分鐘,裝配可選的GPS校正后可縮短至±10μs | |
內(nèi)置協(xié)議 | Ethernet, PPP, RNDIS, ICMP/Ping,Auto-IP(APIPA), IPv4, IPv6, UDP, TCP, TLS (v1.2), DNS, DHCP, SLAAC,NTP, Telnet, HTTP(S), FTP(S), SMTP/ TLS, POP3/TLS, MQTT(S) | |
通訊協(xié)議 | PakBus Encryption, Modbus RTU/ASCII/TCP, DNP3, SDI-12等 | |
最大掃描頻率 | 10Hz | |
CPU驅(qū)動/程序內(nèi)存 | 50MB | |
內(nèi)部存儲 | 50M內(nèi)存 | |
平均功耗 | 0.5mA(12Vdc) | |
操作溫度 | -40° 到+70°C(標(biāo)準(zhǔn)); | |
內(nèi)部鋰電池 | 2.4Ah,3.6V,AA電池,僅給內(nèi)部時(shí)鐘和SRAM供電,可持續(xù)使用三年 | |
尺寸 | 16.3 x 8.4 x 5.6 cm | |
重量 | 306g | |
莖流傳感器 | ||
適用范圍 | 用于連續(xù)測量木質(zhì)植物的液流,探針支持易插拔,可重復(fù)使用。 | ![]() |
適用樹木直徑 | >50mm | |
傳感器數(shù)量 | 4 | |
傳感器尺寸 | 針直徑:1.5mm; | |
加熱區(qū) | 距針頂部20mm區(qū)域 | |
信號 | 模擬電壓信號(-100μV - +800μV) | |
對數(shù)據(jù)采集器的要求 | 3個差分通道,分辨率優(yōu)于10μV | |
電力供應(yīng) | 莖流傳感器必須由恒流源(CCS)供電。一個 CCS 最多可為 3 個 SF-G 和/或 SF-L 傳感器供電,并且需要 85 mA x 12 V 連續(xù)供電。 | |
傳感器長度 | 5米,最大可延長至20米 | |
T200W-200AH (200W/200AH太陽能供電套件) | ||
太陽能組件技術(shù)參數(shù) | ![]() | |
額定峰值功率 | 200W | |
開路電壓(Voc) | 22.4V | |
峰值電壓(Vmp) | 18.2V | |
峰值電流(Imp) | 5.49A | |
短路電流(Isc) | 5.95A | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 9535-1998 | |
電池片效率 | ≥16% | |
使用環(huán)境溫度 | -40℃到85℃ | |
FF | 73% | |
表面最大負(fù)載能力 | 60m/s(200kg/sq.m) | |
蓄電池技術(shù)參數(shù) | ||
額定電壓 | 12V | |
額定容量 | 200AH | |
內(nèi)部電阻 | 完全充電后以交流阻抗法測試,必須低于 10mΩ | |
容量保存性能 | 完全充電之后放置 28 天,容量保存應(yīng)過 96%以上(放置溫度:25℃±5℃) | |
使用溫度范圍 | -40℃ 至 50℃ | |
保存溫度范圍 | 5℃ 至 40℃ | |
封裝 | 使用壽命長,特殊的密封結(jié)構(gòu)和阻燃外殼 | |
整體技術(shù)參數(shù)和性能 | ||
供電輸出 | 雙USB輸出5VDC/2.4A 接線端子輸出12V/10A | |
保護(hù)和自恢復(fù)功能 | 具有充放電保護(hù)及自恢復(fù)功能 | |
顯示功能 | LCD數(shù)據(jù)顯示,直觀顯示工作狀態(tài)、功率等信息 | |




